Mudanças entre as edições de "Manual JManager2 Online"
| Linha 596: | Linha 596: | ||
<!-- *** INDICE *** --> | <!-- *** INDICE *** --> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:1em;" id="9.3">'''9. Relatórios - Vendas'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:1em;" id="9.3">'''9. Relatórios - Vendas'''</span><br /> | ||
| − | + | <br> | |
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão - Por Pedido / Nota]]'''</span><br /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Completo]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Completo]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Simplificado]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Simplificado]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Simplificado - 2]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Comissão Simplificado - 2]]'''</span><br /> | ||
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Cotação x Faturamento]]'''</span><br /> |
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Curva ABC]]'''</span><br /> |
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gráficos de Vendas]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gráficos de Vendas]]'''</span><br /> | ||
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Outros - Especificos: Venda anual por marca de mudança]]'''</span><br /> |
| + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Peças / Clientes Sem Cotação]]'''</span><br /> | ||
| + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pedidos Ativos Sem Estoque]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pedidos Emitidos]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pedidos Emitidos]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pedidos Pendentes]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pedidos Pendentes]]'''</span><br /> | ||
| + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pendencias de Faturamento]]'''</span><br /> | ||
| + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Previsão de Faturamento]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Relação para Produção]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Relação para Produção]]'''</span><br /> | ||
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Vendas | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Resumo de Vendas]]'''</span><br /> |
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Romaneio de Entrega]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Romaneio de Entrega]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Venda Média]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Venda Média]]'''</span><br /> | ||
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Vendas Por]]'''</span><br /> |
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Vendas Por Cidade]]'''</span><br /> |
| − | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[ | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Vendas Por Dia Da Semana]]'''</span><br /> |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h10min de 3 de agosto de 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|